Challenge Tageblatt
Samedi le 23 juin 2012
Challenge tageblatt 5
Programme
Débutantes DF: 50 m - balle - 4 x 50 m
Débutants DM 50 m - longueur - 4 x 50 m
Scolaires fém.: ScF: 60 m haies - hauteur - 4 x 50 m
Scolaires masc. ScM: 60 m haies - poids - 4 x 50 m
Hauteur - progression : 1,00 m - 1,10 m - 1,15 m, puis + 5 cm
Horaire
| DF 01 | DF 02 | DM 01 | DM 02 | ScF 99 | ScF 00 | ScM 99 | ScM 00 | |
| 14.30 h | 50 m | longueur | hauteur | poids | ||||
| 14.50 h | 50 m | |||||||
| 15.10 h | balle | 50 m | poids | |||||
| 15.30 h | 50 m | |||||||
| 15.35 h | hauteur | |||||||
| 15.40 h | balle | longueur | ||||||
| 15.50 h | 60 m h | |||||||
| 16.10 h | 60 m h | |||||||
| 16 30 h | 60 m h | |||||||
| 17.00 h | 60 m h | |||||||
| 17.20 h | 4 x 50 m | 4 x 50 m | ||||||
| 17.35 h | 4 x 50 m | 4 x 50 m | ||||||
| 17.50 h | 4 x 50 m | 4 x 50 m | ||||||
| 18.05 h | 4 x 50 m | 4 x 50 m |
Inscriptions
-> C.A.B. : e-mail :
Les noms des juges et la composition des équipes de relais sont à communiquer
à l’organisateur ensemble avec les inscriptions.Den C.A.Bieles organiseieren